
محبي الوجبات الغذائية وتناول الطعام الصحي دائما منتبهة إلى المعلومات الغذائية من الطعام. الانتباه إلى تكوين وجبات الطعام الخاصة بك مهم جدا لتجنب العواقب على صحتنا. هناك العديد من معلومات متضاربة بشأن استهلاك الكربوهيدرات، ولكننا نعرف أنهم لا غنى عنه للحفاظ على سير متوازن من جسمنا.
التخطيط وجبة باستخدام مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة ينطوي اختيار الأطعمة التي تقع بين تلك مع مؤشر المنخفضة والمتوسطة. إذا كنت تستهلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية، وتسعى تكييفه مع انخفاض معدل آخر من الغذاء، وتسعى دائما التوازن.
ومن بين الأطعمة مؤشر الاسعار المنخفضة نسبة السكر في الدم، يمكننا تسليط الضوء على الفاصوليا والبقول والخضروات غير النشوية وبعض الخضروات النشوية مثل البطاطا الحلوة والفواكه وبعض الخبز والحبوب الكاملة والحبوب مثل الشعير وخبز الجاودار وغيرها الكثير.
اللحوم والدهون الجيدة ليس لها مؤشر نسبة السكر في الدم لأنهم لم يكن لديك الكربوهيدرات.
Contents
ما يؤثر على مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة؟
كمية الدهون والألياف يميل إلى انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم من المواد الغذائية. أكثر معالجتها أو مطبوخة، وارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم من المواد الغذائية، ولكن لا تزال هناك تناقضات بشأن هذه الأطروحة.
أدناه تستطيع أن تلبي بعض أمثلة محددة من العوامل التي يمكن أن تؤثر على مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة:
- وقت التخزين ونضج: أكثر تنضج الفاكهة أو الخضار، وارتفاع مؤشر الكربوهيدرات.
- المعالجة: العصائر لها مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى من الفاكهة بكاملها. دعونا توضيح: البطاطا المهروسة لديها أعلى معدل من البطاطس المخبوزة الخاصة.
- طريقة الطهي: الوقت طبخ الطعام يمكن أن ترفع مؤشر نسبة السكر في الدم للنفس.
- متنوعة: الخيارات والبدائل الأطعمة لها الفهارس نسبة السكر في الدم مختلفة، مثل بين الأرز البني والأرز الأبيض. النتائج التحويل في زيادة مؤشر من الأرز الأبيض.
مؤشر نسبة السكر في الدم - الكربوهيدرات
وتمثل قيمة المؤشر نوع من الكربوهيدرات في الغذاء، ولكن لا تقول اي شئ عن كمية الكربوهيدرات التي تحتويها.
وينبغي أن نشير إلى أن العديد من الأطعمة الغنية بالمغذيات لديهم مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى من غيرها من الأطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة. دعونا توضيح: الشوفان المجروش له مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى من الشوكولاته. ومن المقرر أن هذا العامل الذي يعتبر ضروريا للحفاظ على نظام غذائي متوازن والغذاء معا مع خصائص مختلفة.
عد الكربوهيدرات أو مؤشر نسبة السكر في الدم؟
لا يوجد مثل هذا التقييم السلبي المتعلقة الكربوهيدرات، أن لديهم حمية مختلفة مع تقييد المطلق للاستهلاك، ولكن ليس هناك نظام غذائي أو وجبة تعمل بشكل دائم لأن جسمك يحتاج إلى تشكيلة واسعة من الأطعمة. الشيء المهم هو اتباع خطة وجبة مناسبة لاحتياجات وأنماط الحياة الشخصية لكل منهما، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم، وكذلك الوزن.
وتظهر استطلاعات الرأي أن كلا من كمية ونوع من الكربوهيدرات تؤثر على مستويات الجلوكوز في مجرى الدم. تبين الدراسات أيضا أن المبلغ الإجمالي من الكربوهيدرات في الغذاء بشكل عام، له تأثير قوي في مستويات الجلوكوز.
لا بد من الجمع بين الكربوهيدرات العد مع عدد نسبة السكر في الدم من المواد الغذائية، قد تصبح ميزة إضافية بالنسبة لك لقهر والسيطرة أهداف الجلوكوز، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون مع مرض السكري ويجب مراقبة خياراتهم الغذائية.
يجب أن نؤكد أنه إذا كنت تشعر عدم الثقة والشك حول مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة، فمن الضروري اللجوء إلى مساعدة من المهنية الصحية، فقط لأنه يمكن أن نقول للميزات ووظائف الغذائية المناسبة لصحة الجسم.
السكر / حلويات
طعام | مؤشر نسبة السكر في الدم | المبلغ (ز) | حمل نسبة السكر في الدم | |||
عسل | 55 | 25 ز | 10 | |||
شريط سنيكرز | 68 | 60G (1/2 بار) | 23 | |||
سكر المائدة | 68 | 12.6 ز | 7 | |||
مربى الفراولة | 51 | 2 ملاعق الجدول | 10.1 | |||
M&وM | 33 | 30 ز | 5.6 | |||
الشوكولاتة الداكنة | 23 | 37G | 4.4 |
حبوب
طعام | مؤشر نسبة السكر في الدم | كمية | حمل نسبة السكر في الدم | |||
(G) | ||||||
خبز الذرة | 110 | 60G | 30.8 | |||
الخبز الفرنسي | 95 | 64G | 29.5 | |||
رقائق الذرة | 92 | 28G | 21.1 | |||
ذرة | 83 | 30G | 20.8 | |||
الأرز | 82 | 33g و | 23 | |||
الملوثات العضوية الثابتة الذرة | 80 | 31g و | 22.4 | |||
دونات | 76 | 75G | 24.3 | |||
الهراء (محلية الصنع) | 76 | 75G | 18.7 | |||
العنب المكسرات | 75 | 58g و | 31.5 | |||
نخالة رقائق | 74 | 29G | 13.3 | |||
غراهام التكسير | 74 | 14G | 8.1 | |||
تشيريوس | 74 | 30G | 13.3 | |||
كايزر لفة | 73 | فرينج 57g | 21.2 | |||
كعك | 72 | 89g و | 33 | |||
الذرة التورتيا | 70 | 24G | 7.7 | |||
الخبز والحبوب الكاملة (القمح) | 70 | 28G | 7.7 | |||
الخبز الأبيض (القمح) | 70 | 25G | 8.4 | |||
كيلوغ K الخاصة | 69 | 31g و | 14.5 | |||
تاكو شل | 68 | 13G | 4.8 | |||
الملاك كعكة الغذاء | 67 | 28G | 10.7 | |||
كرواسون مع الزبدة | 67 | فرينج 57g | 17.5 | |||
Muselix | 66 | 55G | 23.8 | |||
دقيق الشوفان الفورية | 65 | 234g | 13.7 | |||
خبز الجاودار، 100٪ كامل | 65 | 32G | 8.5 | |||
البقسماط | 65 | 25G | 11.1 | |||
الزبيب النخالة | 61 | 61G | 24.4 | |||
نخالة الكعك | 60 | 113g | 30 | |||
عنبية الكعك | 59 | 113g | 30 | |||
دقيق الشوفان | 58 | 117g | 6.4 | |||
بيتا القمح الكامل | 57 | 64G | 17 | |||
أواتكاكيس | 55 | 18G | 6 | |||
الفشار | 55 | 8G | 2.8 | |||
الفانيليا كعكة | 42 | 64G | 16 | |||
خبز الجاودار (بومبيرنيكيل) | 41 | 26G | 4.5 | |||
كعكة الشوكولاتة | 38 | 64G | 12.5 |
مشروبات
شراب | مؤشر نسبة السكر في الدم | المبلغ (ز) | حمل نسبة السكر في الدم | ||
جاتوريد | 78 | 16G | 11.7 | ||
عصير التوت البري | 68 | 253g | 24.5 | ||
الكولا، الغازية | 63 | 370g | 25.2 | ||
عصير البرتقال | 57 | 249g | 14:25 | ||
شكولاته ساخنة | 51 | 28G | 11.7 | ||
عصير أناناس | 46 | 250G | 14.7 | ||
حليب الصويا | 44 | 245G | 4 | ||
عصير التفاح | 41 | 248g | 11.9 | ||
عصير طماطم. | 38 | 243g | 3.4 |
البقوليات
طعام | مؤشر نسبة السكر في الدم | المبلغ (ز) | حمل نسبة السكر في الدم | ||
فول بالصلصة | 48 | 253g | 18.2 | ||
الفاصوليا بينتو | 39 | 171g | 11.7 | ||
فاصوليا بيضاء | 31 | 241g | 7.4 | ||
الحمص الحساء | 31 | 240G | 13.3 | ||
عدس | 29 | 198g | 7 | ||
الفاصوليا السوداء | 27 | 256G | 7 | ||
فول الصويا | 20 | 172g | 1.4 |
الدرنات والخضروات
طعام | مؤشر نسبة السكر في الدم | كمية (G) | حمل نسبة السكر في الدم | |||
البطاطس | 104 | 213g | 36.4 | |||
جزر | 92 | 15G | 1 | |||
بنجر | 64 | 246g | 9.6 | |||
الذرة الصفراء | 55 | 166g | 61.5 | |||
بطاطا حلوة | 54 | 133g | 12.4 | |||
اليام | 51 | 136g و | 16.8 | |||
بازلاء | 48 | 72g | 3.4 | |||
طماطم | 38 | 123g | 1.5 | |||
القرنبيط المطبوخ | 0 | 78G | 0 | |||
الملفوف المسلوق | 0 | 75G | 0 | |||
كرفس | 0 | 62g و | 0 | |||
قرنبيط | 0 | 100G | 0 | |||
فاصوليا | 0 | 135G | 0 | |||
عش الغراب | 0 | 70G | 0 | |||
سبانخ | 0 | 30G | 0 |
ثمار
طعام | مؤشر نسبة السكر في الدم | المبلغ (ز) | حمل نسبة السكر في الدم | |||
بطيخ | 72 | 152g | 7.2 | |||
أناناس | 66 | 155G | 11.9 | |||
الشمام (البطيخ) | 65 | 177g تتضمن | 7.8 | |||
دمشق، المعلبة في شراب | 64 | 253g | 24.3 | |||
زبيب | 64 | 43g و | 20.5 | |||
بابايا | 60 | 140G | 6.6 | |||
الخوخ المعلب مع شراب | 58 | 262g | 28.4 | |||
الكيوي، مقشرة | 58 | 76g الوزن | 5.2 | |||
كوكتيل الفواكه، واستنزفت | 55 | 214g | 19.8 | |||
الخوخ المعلب | 52 | 251g | 17.7 | |||
موز | 51 | 118g و | 12.2 | |||
مانجو | 51 | 165g | 12.8 | |||
البرتقالي | 48 | 140G | 7.2 | |||
كمثرى | 44 | 248g | 12.3 | |||
عنب | 43 | 92g | 6.5 | |||
الفراولة | 40 | 152g | 3.6 | |||
التفاح مع قشر | 39 | 138g | 6.2 | |||
كمثرى | 33 | 166g | 6.9 | |||
دمشق المجفف | 32 | 130G | 23 | |||
تقليم | 29 | 132g لل | 34.2 | |||
خوخ | 28 | 98G | 2.2 | |||
جريب فروت | 25 | 123g | 2.8 | |||
برقوق | 24 | 66G | 1.7 | |||
العليق الحلو | 22 | 117g | 3.7 |
الألبان
طعام | مؤشر نسبة السكر في الدم | المبلغ (ز) | حمل نسبة السكر في الدم | ||
بودنغ | 44 | 100G | 8.4 | ||
الحليب كامل الدسم | 40 | 244g | 4.4 | ||
زبادي | 36 | 245G | 6.1 |